<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva Demografie și controlul populației - CULTURA VIEȚII</title>
	<atom:link href="https://www.culturavietii.ro/demografie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.culturavietii.ro/demografie/</link>
	<description>Pro-viață, pro-familie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Aug 2025 16:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.culturavietii.ro/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Cultura-Vietii-simbol-icon-sit-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>Arhiva Demografie și controlul populației - CULTURA VIEȚII</title>
	<link>https://www.culturavietii.ro/demografie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>În încercarea de găsi o noimă veacului nostru, infantil dar lipsit de copii (de John Horvat)</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/gasi-noima-veacului-nostru-copilaresc-lipsit-de-copii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guest Post]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 14:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.culturavietii.ro/?p=39157</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brusc, ne-a cuprins o iarnă demografică. Deja o presimțeam, din ultimele decenii. Cu toate acestea, efectele imploziei populației se văd abia de-acum. Națiune după națiune raportează rate scăzute ale nașterilor și populații îmbătrânite. Nici un fel de stimulente financiare, indiferent cât de mari, nu ar fi de-ajuns ca să schimbe atitudinile oamenilor, nici chiar în [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/gasi-noima-veacului-nostru-copilaresc-lipsit-de-copii/">În încercarea de găsi o noimă veacului nostru, infantil dar lipsit de copii (de John Horvat)</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Problema deficitului demografic – o chestiune culturală și nu una tehnocratică (de Philip Pilkington)</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/problema-deficitului-demografic-o-chestiune-culturala-si-nu-una-tehnocratica-de-philip-pilkington/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guest Post]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 14:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.culturavietii.ro/?p=38932</guid>

					<description><![CDATA[<p>De curând, Turcia a anunțat că va introduce o serie de stimulente menite să crească rata natalității. Acest lucru s-a întâmplat la câteva săptămâni după ce președintele turc Erdoğan a anunțat înființarea unui Comitet de politică a populației, în subordinea Ministerului familiei și Serviciilor Sociale. Se pare că, îngrijorați de scăderea ratei natalității, turcii se străduiesc să [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/problema-deficitului-demografic-o-chestiune-culturala-si-nu-una-tehnocratica-de-philip-pilkington/">Problema deficitului demografic – o chestiune culturală și nu una tehnocratică (de Philip Pilkington)</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politici familiale într-o Românie și o Europă tot mai vârstnice: există o „rețetă a succesului”?</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/politici-familiale-intr-o-romanie-si-o-europa-tot-mai-varstnice-exista-o-reteta-a-succesului/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRO VITA București]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 06:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.culturavietii.ro/?p=38787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toate țările europene se confruntă în ultimele decenii cu o scădere semnificativă a natalității și, ca urmare, cu îmbătrânirea populației. Acestea le pun în pericol sistemele de protecție socială, în special pe cele de pensii, dar și viitorul, pe termen lung. După cum scrie prof. Vasile Ghețău, „patriarhul” cercetării populației din România, în Europa „maladia [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/politici-familiale-intr-o-romanie-si-o-europa-tot-mai-varstnice-exista-o-reteta-a-succesului/">Politici familiale într-o Românie și o Europă tot mai vârstnice: există o „rețetă a succesului”?</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rata fertilității și viitorul puterii politice (de Ansel Lindner)</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/rata-fertilitatii-si-viitorul-puterii-politice-de-ansel-lindner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guest Post]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 20:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.culturavietii.ro/?p=38523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Demografia reconfigurează politica occidentală. Ratele de fertilitate, „moștenirea” de la o generație la alta a înclinațiilor politice și tendințele de îmbătrânire înseamnă o îndepărtare de stângism, către o majoritate conservatoare. Urmărind un reportajul electoral de astăzi, am văzut o imagine cu alegători Amish care se îndreptau spre urne în trăsuri trase de cai, mulți purtând [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/rata-fertilitatii-si-viitorul-puterii-politice-de-ansel-lindner/">Rata fertilității și viitorul puterii politice (de Ansel Lindner)</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa se confruntă cu o gravă criză a natalității</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/europa-se-confrunta-cu-o-grava-criza-a-natalitatii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guest Post]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 08:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[rata fertilitatii]]></category>
		<category><![CDATA[rata natalitatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.culturavietii.ro/?p=36907</guid>

					<description><![CDATA[<p>În întreaga Europă, rata nașterilor este de decenii sub nivelul de înlocuire a populației, ceea ce generează societăți tot mai îmbătrânite, pentru care devine din ce în ce mai dificil să-și susțină populația vârstnică și să mențină un nivel decent de trai. Jurnalista Polly Dunbar, de la The Telegraph, a analizat statisticile îngrijorătoare și ceea [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/europa-se-confrunta-cu-o-grava-criza-a-natalitatii/">Europa se confruntă cu o gravă criză a natalității</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viitorul demografic al umanității (III). Schimbări sociale (de Jesús Fernández-Villaverde)</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/viitorul-demografic-al-umanitatii-iii-schimbari-sociale-de-jesus-fernandez-villaverde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Perdeaua de Fum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 17:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.culturavietii.ro/?p=35635</guid>

					<description><![CDATA[<p>În primul eseu din această serie despre viitorul demografic al umanității am explicat că există o mare probabilitate ca populația umană să culmineze între 2050 și 2060. De atunci s-au petrecut două fapte noi, care mi-au întărit predicția. Mai întâi, autoritățile chineze au anunțat 10,6 milioane de nașteri în China continentală în 2021 (față de [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/viitorul-demografic-al-umanitatii-iii-schimbari-sociale-de-jesus-fernandez-villaverde/">Viitorul demografic al umanității (III). Schimbări sociale (de Jesús Fernández-Villaverde)</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viitorul demografic al umanității (II). Provocări de ordin economic (de Jesús Fernández-Villaverde)</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/viitorul-demografic-al-umanitatii-ii-provocari-de-ordin-economic-de-jesus-fernandez-villaverde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Perdeaua de Fum]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 07:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.culturavietii.ro/?p=35619</guid>

					<description><![CDATA[<p>În ultimul meu articol am evidențiat viitorul demografic neobișnuit al umanității: este foarte probabil ca specia umană să atingă un vârf de creștere demografică de aproximativ 9,5 miliarde între 2050 și 2060, pentru ca apoi să înceapă să se manifeste scăderea demografică. Am evidențiat, de asemenea, o parte dintre mecanismele care ar putea să invalideze această [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/viitorul-demografic-al-umanitatii-ii-provocari-de-ordin-economic-de-jesus-fernandez-villaverde/">Viitorul demografic al umanității (II). Provocări de ordin economic (de Jesús Fernández-Villaverde)</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viitorul demografic al umanității (I). Tendințe (de Jesús Fernández-Villaverde)</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/viitorul-demografic-al-umanitatii-partea-i-tendinte-de-jesus-fernandez-villaverde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Perdeaua de Fum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2022 05:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.culturavietii.ro/?p=35621</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cel mai probabil, dacă vă regăsiți în categoria persoanelor care nu au împlinit vârsta de cincizeci de ani, în trei sau patru decenii veți fi martori ai unei situații nemaiîntâlnite vreodată de ființele umane în ultimii 60.000 de ani, și anume cu un declin de durată al populației umane. Iar acest declin demografic nu va fi [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/viitorul-demografic-al-umanitatii-partea-i-tendinte-de-jesus-fernandez-villaverde/">Viitorul demografic al umanității (I). Tendințe (de Jesús Fernández-Villaverde)</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se strecoară antinatalismul în societate? (de Susan Ciancio)</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/se-strecoara-antinatalismul-in-societate-de-susan-ciancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Perdeaua de Fum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2021 12:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[antinatalism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.culturavietii.ro/?p=34370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Din perspectivă creștină este dificil să ne imaginăm scopul unei lumi fără oameni. Știm din Cartea Genezei că Dumnezeu nu s-a odihnit decât după ce a creat oamenii după chipul și asemănarea Sa. Apoi, ne-a făcut stăpâni peste întreaga lume și ne-a comandat să „fim rodnici și să ne înmulțim”. Cu toate acestea, există oameni [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/se-strecoara-antinatalismul-in-societate-de-susan-ciancio/">Se strecoară antinatalismul în societate? (de Susan Ciancio)</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce este pro-natalismul? (de Susan Ciancio)</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/ce-este-pro-natalismul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRO VITA București]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 12:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[natalitate]]></category>
		<category><![CDATA[pronatalism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.culturavietii.ro/?p=33852</guid>

					<description><![CDATA[<p>În 2014, în Fourni, Grecia, nu s-a născut niciun copil. La fel s-a întâmplat și în 2015. În 2012, un singur copil s-a născut în orașul Lestijärvi din Finlanda. Aceste cazuri nu sunt simple anomalii. Țările din întreaga Europă înregistrează scăderi ale populației pe care guvernele lor încearcă disperat să le inverseze. De fapt, multe [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/ce-este-pro-natalismul/">Ce este pro-natalismul? (de Susan Ciancio)</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
