<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postări despre demografia este destin - CULTURA VIEȚII</title>
	<atom:link href="https://www.culturavietii.ro/tag/demografia-este-destin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.culturavietii.ro/tag/demografia-este-destin/</link>
	<description>Pro-viață, pro-familie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2024 10:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.culturavietii.ro/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Cultura-Vietii-simbol-icon-sit-1-1-32x32.jpg</url>
	<title>Postări despre demografia este destin - CULTURA VIEȚII</title>
	<link>https://www.culturavietii.ro/tag/demografia-este-destin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Demografia înseamnă destin (I): În Japonia, numărul de nașteri a scăzut la nivelul anului 1899</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/japonia-numarul-de-nasteri-a-scazut-sub-1-milion-anual-la-nivelul-anului-1899/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRO VITA București]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 02:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[criza demografica]]></category>
		<category><![CDATA[demografia este destin]]></category>
		<category><![CDATA[japonia]]></category>
		<category><![CDATA[rata natalitatii]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturavietii.ro/?p=24352</guid>

					<description><![CDATA[<p>În deceniul care urmează, 80% dintre țările membre ale Grupului G20 vor avea de înfruntat provocări demografice fără precedent, care vor schimba profund nu doar economia globală, dar și raportul de forțe geopolitic și configurația vechilor alianțe. În serialul nostru intitulat „Demografia înseamnă destin” ne vom apleca asupra câtorva state dezvoltate din acest grup, în [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/japonia-numarul-de-nasteri-a-scazut-sub-1-milion-anual-la-nivelul-anului-1899/">Demografia înseamnă destin (I): În Japonia, numărul de nașteri a scăzut la nivelul anului 1899</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demografia înseamnă destin (II): În 2019, Germania se va împiedica de pragul demografic</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/in-2019-germania-va-atinge-un-prag-demografic-decisiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRO VITA București]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2018 03:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[criza demografica]]></category>
		<category><![CDATA[demografia este destin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturavietii.ro/?p=26042</guid>

					<description><![CDATA[<p>În deceniul care urmează, 80% dintre țările membre ale Grupului G20 vor avea de înfruntat provocări demografice fără precedent, care vor schimba profund nu doar economia globală, dar și raportul de forțe geopolitic și configurația vechilor alianțe. În serialul nostru intitulat „Demografia înseamnă destin” ne vom apleca asupra câtorva state dezvoltate din acest grup, în [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/in-2019-germania-va-atinge-un-prag-demografic-decisiv/">Demografia înseamnă destin (II): În 2019, Germania se va împiedica de pragul demografic</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demografia înseamnă destin (III): Coreea de Sud, între bombele lui Kim Jong Un și „bomba” demografică</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/demografia-inseamna-destin-coreea-de-sud-intre-bombele-lui-kim-jong-un-si-bomba-demografica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRO VITA București]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 04:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[criza demografica]]></category>
		<category><![CDATA[demografia este destin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturavietii.ro/?p=26072</guid>

					<description><![CDATA[<p>În deceniul care urmează, 80% dintre țările membre ale Grupului G20 vor avea de înfruntat provocări demografice fără precedent, care vor schimba profund nu doar economia globală, dar și raportul de forțe geopolitic și configurația vechilor alianțe. În serialul nostru intitulat „Demografia înseamnă destin” ne vom apleca asupra câtorva state dezvoltate din acest grup, în [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/demografia-inseamna-destin-coreea-de-sud-intre-bombele-lui-kim-jong-un-si-bomba-demografica/">Demografia înseamnă destin (III): Coreea de Sud, între bombele lui Kim Jong Un și „bomba” demografică</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demografia înseamnă destin (IV): Cum vor ajunge italienii minoritari în propria țară</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/demografia-inseamna-destin-cum-vor-ajunge-italienii-minoritari-in-propria-tara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRO VITA București]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 04:08:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[demografia este destin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturavietii.ro/?p=26113</guid>

					<description><![CDATA[<p>În deceniul care urmează, 80% dintre țările membre ale Grupului G20 vor avea de înfruntat provocări demografice fără precedent, care vor schimba profund nu doar economia globală, dar și raportul de forțe geopolitic și configurația vechilor alianțe. În serialul nostru intitulat „Demografia înseamnă destin” ne vom apleca asupra câtorva state dezvoltate din acest grup, în [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/demografia-inseamna-destin-cum-vor-ajunge-italienii-minoritari-in-propria-tara/">Demografia înseamnă destin (IV): Cum vor ajunge italienii minoritari în propria țară</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cincizeci de ani de la apariţia cărţii „Bomba demografică” a lui Paul Ehrlich. Cum se face că încă nu suntem morți cu toţii? (de James Delingpole)</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/cincizeci-de-ani-de-la-aparitia-cartii-bomba-demografica-lui-paul-ehrlich-cum-se-face-ca-inca-nu-suntem-morti-cu-totii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRO VITA București]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 04:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[criza demografica]]></category>
		<category><![CDATA[demografia este destin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturavietii.ro/?p=26192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Urmăriți serialul nostru intitulat „Demografia înseamnă destin”. Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la apariţia bestseller-ului lui Paul Ehrlich, „Bomba demografică”, ce anunţa un dezastru ecologic. Poate că ar trebui să ne prefacem că suntem morţi în masă ca să-l „salvăm” pe distinsul profesor de biologie de la Stanford din situaţia jenantă. Ei [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/cincizeci-de-ani-de-la-aparitia-cartii-bomba-demografica-lui-paul-ehrlich-cum-se-face-ca-inca-nu-suntem-morti-cu-totii/">Cincizeci de ani de la apariţia cărţii „Bomba demografică” a lui Paul Ehrlich. Cum se face că încă nu suntem morți cu toţii? (de James Delingpole)</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demografia înseamnă destin (V): Rata fertilității în SUA, la minimul istoric</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/demografia-este-destin-rata-fertilitatii-sua-la-minimul-istoric/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRO VITA București]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 03:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[demografia este destin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturavietii.ro/?p=26320</guid>

					<description><![CDATA[<p>În deceniul care urmează, 80% dintre țările membre ale Grupului G20 vor avea de înfruntat provocări demografice fără precedent, care vor schimba profund nu doar economia globală, dar și raportul de forțe geopolitic și configurația vechilor alianțe. În serialul nostru intitulat „Demografia înseamnă destin” ne vom apleca asupra câtorva state dezvoltate din acest grup, în [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/demografia-este-destin-rata-fertilitatii-sua-la-minimul-istoric/">Demografia înseamnă destin (V): Rata fertilității în SUA, la minimul istoric</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polonia: Între depopulare și speranța unei îndepărtate renașteri (Apendix la serialul „Demografia înseamnă destin”)</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/demografia-poloniei-intre-depopulare-si-speranta-unei-indepartate-renasteri-apendix-la-serialul-demografia-inseamna-destin/</link>
					<comments>https://www.culturavietii.ro/demografia-poloniei-intre-depopulare-si-speranta-unei-indepartate-renasteri-apendix-la-serialul-demografia-inseamna-destin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRO VITA București]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 08:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[demografia este destin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturavietii.ro/?p=27241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suplimentăm serialul nostru referitor la demografia statelor membre G20 cu însemnări despre un alt actor important în geografia regională, Polonia. Deși nu este parte a G20, dimensiunea, populația și prezența vocală în scena politica europeană îi conferă Poloniei un statut de lider regional. Există numeroase diferențe între țările occidentale și industrializate tratate în serialul nostru [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/demografia-poloniei-intre-depopulare-si-speranta-unei-indepartate-renasteri-apendix-la-serialul-demografia-inseamna-destin/">Polonia: Între depopulare și speranța unei îndepărtate renașteri (Apendix la serialul „Demografia înseamnă destin”)</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.culturavietii.ro/demografia-poloniei-intre-depopulare-si-speranta-unei-indepartate-renasteri-apendix-la-serialul-demografia-inseamna-destin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>În 2060, Suedia va mai fi Suedia doar cu numele (Apendix la serialul „Demografia înseamnă destin”)</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/in-2060-suedia-va-mai-fi-suedia-doar-cu-numele-apendix-la-serialul-demografia-inseamna-destin/</link>
					<comments>https://www.culturavietii.ro/in-2060-suedia-va-mai-fi-suedia-doar-cu-numele-apendix-la-serialul-demografia-inseamna-destin/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRO VITA București]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 06:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[demografia este destin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturavietii.ro/?p=28467</guid>

					<description><![CDATA[<p>Suplimentăm serialul nostru referitor la demografia statelor membre G20 cu însemnări despre Suedia. Deși nu este parte a G20, Suedia este un stat emblematic în ce privește politica imigraționistă ca răspuns la provocările aduse de scăderea natalității. Cercetătorii think-tank-ului olandez GEFIRA (specializat în analize demografice, economice și geopolitice), care urmăresc procesele demografice din țări europene, au publicat [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/in-2060-suedia-va-mai-fi-suedia-doar-cu-numele-apendix-la-serialul-demografia-inseamna-destin/">În 2060, Suedia va mai fi Suedia doar cu numele (Apendix la serialul „Demografia înseamnă destin”)</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.culturavietii.ro/in-2060-suedia-va-mai-fi-suedia-doar-cu-numele-apendix-la-serialul-demografia-inseamna-destin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demografia înseamnă destin (VI): În Rusia, „apocalipsa demografică” se amână</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/demografia-inseamna-destin-vi-in-rusia-apocalipsa-demografica-se-amana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRO VITA București]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2019 15:29:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[demografia este destin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturavietii.ro/?p=29173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cât este de reală o iminentă „apocalipsă a populației” în Rusia? Ne propunem în acest episod nu doar să completăm serialul nostru despre provocările demografice pe care le au de înfruntat state ale G20 și alte state relevante, ci și să încercăm verificarea câtorva dintre cele mai comune aserțiuni făcute în ultimii 20-30 de ani [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/demografia-inseamna-destin-vi-in-rusia-apocalipsa-demografica-se-amana/">Demografia înseamnă destin (VI): În Rusia, „apocalipsa demografică” se amână</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GRAFIC: Proiecția populației globale la orizontul anului 2100 (Apendix la serialul „Demografia înseamnă destin”)</title>
		<link>https://www.culturavietii.ro/grafic-proiectia-populatiei-globale-la-orizontul-anului-2100-apendix-la-serialul-demografia-inseamna-destin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRO VITA București]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 10:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Demografie și controlul populației]]></category>
		<category><![CDATA[demografia este destin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.culturavietii.ro/?p=30138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serialul complet este disponibil aici Pentru prima dată în istoria modernă, populația globală se va opri practic din creștere la finalul acestui secol, în mare parte din cauza căderii ratei globale a fertilității. La orizontul anului 2100, populația mondială este proiectată să atingă aproximativ 10,9 miliarde de persoane. La acel moment, creșterea anuală se va [&#8230;]</p>
<p>Articolul <a href="https://www.culturavietii.ro/grafic-proiectia-populatiei-globale-la-orizontul-anului-2100-apendix-la-serialul-demografia-inseamna-destin/">GRAFIC: Proiecția populației globale la orizontul anului 2100 (Apendix la serialul „Demografia înseamnă destin”)</a> apare prima dată în <a href="https://www.culturavietii.ro">CULTURA VIEȚII</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
